RMN CLUJ PRET de la 790 lei
RMN, CT și Ecografie - investigații de top, accesibile și cu rezultate rapide, în inima Clujului
Programați un RMN Azi
Fǎrǎ liste de așteptare !
Hyperclinica MedLife Cluj, vă oferă disponibilitate imediată pentru orice programări urgente.
Folosim un RMN performant Signa Creator de 1,5T de la General Electric în clinica noastră din Calea Moților 32a, Cluj-Napoca 400001
Sunați acum pentru a afla disponibilitatea in timp real pentru examen RMN în aceeași zi, inclusiv costul și durata investigației.
| Denumire | Pret |
| Eliberare CD copie | 60.00 |
| Secventa angio RM arterial nativ (in completare examen IRM cerebral) | 200.00 |
| Injectare substanta de contrast | 470.00 |
| RM injectare substanta de contrast | 470.00 |
| Second opinion | 470.00 |
| Colangio RM | 620.00 |
| RM genunchi unilateral nativ | 790.00 |
| RM bazin osos (articulatii coxo – femurale) nativ | 850.00 |
| RM umar unilateral nativ | 850.00 |
| RM extremitati / segment unilateral (brat, antebrat, coapsa, gamba, picior) nativ | 850.00 |
| RM articulatii sacro iliace nativ | 850.00 |
| RM sinusuri nativ | 850.00 |
| RM Orbite nativ | 890.00 |
| RM un segment coloana vertebrala (cervicala / toracala / lombara) nativ | 930.00 |
| RM abdomen superior ( ficat, rinichi, pancreas, splina ) nativ | 930.00 |
| RM cerebral nativ | 930.00 |
| RM pelvis (uter, ovare / vezica urinara, rect / sigmoid) nativ | 930.00 |
| RM hipofiza nativ | 940.00 |
| RM genunchi unilateral cu subst. de contrast iv | 1,090.00 |
| Angiografie RMN / segment (craniu, abdomen, pelvis, membre) | 1,090.00 |
| RM genunchi bilateral nativ | 1,130.00 |
| RM extremitati / segment bilateral (brat, antebrat, coapsa, gamba, picior) nativ | 1,130.00 |
| Angiografia RMN artere renale sau aorta | 1,140.00 |
| Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 1,140.00 |
| RM Orbite cu subst. de contrast iv | 1,180.00 |
| RM abdomen superior + colangio RM nativ | 1,220.00 |
| RM cerebral + angio arterial + angio venos nativ | 1,230.00 |
| RM doua segmente coloana vertebrala nativ | 1,240.00 |
| RM cerebral + coloana cervicala nativ | 1,240.00 |
| RM coloana lombara + articulatii sacro iliace nativ | 1,240.00 |
| RM extremitati / segment unilateral (brat, antebrat, coapsa, gamba, picior) cu subst. de contrast iv | 1,280.00 |
| RM coloana lombara + pelvis nativ | 1,280.00 |
| RM bazin osos (articulatii coxo – femurale) cu subst. de contrast iv | 1,320.00 |
| RM articulatii sacro iliace cu subst. de contrast iv | 1,320.00 |
| RM cerebral cu subst. de contrast iv | 1,320.00 |
| URO RM cu subst. de contrast | 1,320.00 |
| RM umar unilateral cu subst. de contrast iv | 1,320.00 |
| RM hipofiza cu subst. de contrast | 1,320.00 |
| RM abdomen superior + pelvis + colangio RM nativ | 1,340.00 |
| RM un segment coloana vertebrala (cervicala / toracala / lombara) cu subst. de contrast iv | 1,400.00 |
| RM pelvis (uter, ovare / vezica urinara, rect / sigmoid) cu subst. de contrast iv | 1,400.00 |
| Angiografie carotidiana cu substanta de contrast | 1,400.00 |
| RM abdomen superior ( ficat, rinichi, pancreas, splina ) cu substanta de contrast iv | 1,400.00 |
| RMN abdomen + pelvis nativ | 1,410.00 |
| RM abdominal cu substanta de contrast si colangio RM | 1,450.00 |
| RM abdomen superior + pelvis + colangio RM cu substanta de contrast | 1,450.00 |
| RM extremitati / segment bilateral (brat, antebrat, coapsa, gamba, picior) cu subst. de contrast iv | 1,450.00 |
| RM cerebral cu subst. de contrast + angio RM arterial si venos | 1,560.00 |
| RM cerebral + hipofiza cu subst. de contrast iv | 1,630.00 |
| RM coloana lombara + pelvis cu subst. de contrast | 1,660.00 |
| 55 RM abdomen superior + pelvis cu substanta de contrast iv | 1,670.00 |
| RM coloana lombara + articulatii sacro iliace cu subst. de contrast iv | 1,700.00 |
| RM cerebral + coloana cervicala cu subst. de contrast iv | 1,700.00 |
| RM coloana vertebrala totala nativ | 1,780.00 |
| RM doua segmente coloana vertebrala cu subst. de contrast iv | 1,820.00 |
| RM coloana totala cu subst. de contrast iv | 2,330.00 |
Deschidem o lume nouă de posibilități diagnostice cu SIGNA™ Creator, scannerul nostru RMN de 1.5T cu deschidere de 60 cm si greutate maximă admisă a pacientului de 150 kg
SIGNA™ Creator se distinge printr-o gamă impresionantă de aplicații, printre care algoritmul bazat pe deep-learning, AIR™ Recon DL, ce ajută radiologii să reducă timpii de scanare în timp ce obțin imagini de o claritate excepțională.
Medici RMN Cluj - Hyperclinica MedLife
Dr. Suto Somodi Monika
Medic Specialist Imagistică
| Luni, Marți | 07:00 – 14:00 |
| Miercuri | 14:00 – 20:00 |
| Joi, Vineri | 07:00 – 14:00 |
Dr. Libenciuc Andreia
Medic Specialist Imagistică
| Luni, Marți | 07:00 – 14:00 |
| Miercuri, Joi, Vineri | 14:00 – 20:00 |
| Sâmbătă | 08:00 – 15:00 |
Dr. Lazarean Anamaria
Medic Specialist Imagistică
| Luni, Marți | 14:00 – 20:00 |
| Miercuri | 07:00 – 14:00 |
Dr. Hiriscau Ioana
Medic Specialist Imagistică
| Vineri | 14:00 – 20:00 |